EXISTIMATIONES FINALES LINGUAE LATINAE ET GRAECAE II
EXISTIMATIONES FINALES LINGUAE LATINAE II
EXISTIMATIONES FINALES LINGUAE LATINAE II | |
OCTAVIA | 5 |
ADRIANO | 6 |
GALATEA | 6 |
AEMILIA | 5 |
AGRIPINA | 4 |
LIVIA | 7 |
NEREIDA | 5 |
MESALINA | 6 |
CASANDRA | 5 |
MARCIA | 6 |
TERENCIA | 5 |
IULIA | 5 |
CASIANA | 5 |
CECILIA | 9 |
LUCINA | 4 |
CLAUDIA | 6 |
CORNELIA | 4 |
BERENICE | 4 |
EXISTIMATIONES FINALES LINGUAE GRAECAE II | |
OCTAVIA | 5 |
ADRIANO | 4 |
GALATEA | 5 |
AEMILIA | 2 |
AGRIPINA | 3 |
LIVIA | 7 |
MARCIA | 5 |
IULIA | 4 |
CASIANA | 4 |
CECILIA | 6 |
LUCINA | 4 |
CORNELIA | 3 |
BERENICE | 2 |
Valete!
No hay comentarios:
Publicar un comentario