EXISTIMATIONES LINGUAE LATINAE I- TRADUCCIÓN
EXISTIMATIONES LINGUAE LATINAE I
Curate ut valeatis!
| DISCIPULAE ET DISCIPULI | EXISTIMATIONES |
| Plauto | 6,25 |
| A.A | N.P |
| Séneca | 9 |
| Suetonio | 7,65 |
| T.B | N.P |
| Catón | 6,25 |
| Julio César | 6,8 |
| Tácito | 4,5 |
| Horacio | 8 |
| Virgilio | 3,25 |
| Tito Livio | 6,75 |
| Trajano | 6,65 |
| Nerón | 8 |
| Lucano | 7,35 |
| Catulo | 7,4 |
| Salustio | 6,65 |
| L. Andrónico | 8,6 |
| Octavio | 6 |
| Juvenal | 5 |
| Nepote | 6 |
| Terencio | 7 |
| Calígula | 4,5 |
N.B: Esta evaluación deberéis completar una ficha en la que se explique quiénes eran los personajes que os han sido asignados y que hicieron para pasar a la historia. Si es posible, deberéis poner una imagen del personaje.
La ficha se entregará antes del 1 de Marzo de 2007.Curate ut valeatis!

No hay comentarios:
Publicar un comentario