EXISTIMATIONES LINGUA LATINA II- PRIMER PARCIAL
CONTROL PRIMER PARCIAL LINGUA LATINA II | |
OCTAVIA | 5,1+0,65=5,75 |
ADRIANO | 5,25+0,65=6 |
GALATEA | 4,4+0,7=5,25 |
EMILIA | 4,75+0,45=5,2 |
AGRIPINA | 4,25+0,5=4,75 |
LIVIA | 6,25+0,85=7 |
NEREIDA | 5+1=6 |
MESALINA | 4,6+0,75=5,3 |
CASANDRA | 5+0,4=5,4 |
MARCIA | 6,85+0,55=7,3 |
TERENCIA | 5,45+0,65=6,1 |
IULIA | 5,15+0,75=6 |
CASIANA | 4,65+0,8=5,45 |
CECILIA | 8,55+1=9,55 |
LUCINA | 4,3+0,4=4,7 |
CLAUDIA | 4,95+0,65=5,5 |
CORNELIA | 4+0,4=4,4 |
BERENICE | 4,6+0,55=5,15 |
N.B: A la nota del control se le sumará la calificación obtenida en el control de épica.
Valete!
No hay comentarios:
Publicar un comentario